| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 66 kcal | |
| Protein, total | 1.1 g | |
| total-N | 0.2 g | |
| Fedt, total | 1.5 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.2 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0.4 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.4 g | |
| Kulhydrat, total | 14 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 9.6 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 4.4 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.5 g | |
| Vand | 82.9 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| C-vitamin | 61% |
| Calcium, Ca | 8% |
| Kobber, Cu | 8% |
| B2-vitamin, riboflavin | 6% |
| Jern, Fe | 5% |
| Folat (Folinsyre) | 5% |
| Magnesium, Mg | 5% |
| B1-vitamin, thiamin | 3% |
| Fosfor, P | 3% |
| B3-vitamin, Niacin | 3% |
| B6-vitamin | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 9.42 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 113 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.037 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.09 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.429 NE |
| niacin | 0.429 mg |
| B6-vitamin | 0.036 mg |
| Folat (Folinsyre) | 17 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 46 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 6 mg |
| Kalium, K | 129 mg |
| Calcium, Ca | 69 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Fosfor, P | 19 mg |
| Jern, Fe | 0.47 mg |
| Kobber, Cu | 0.095 mg |
| Zink, Zn | 0.09 mg |
| Mangan, Mn | 0.135 mg |
| Selen, Se | 0 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.241 g |
| Sum monoumættede | 0.389 g |
| Sum polyumættede | 0.42 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.116 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.305 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal