Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 50 kcal | |
Protein, total | 0.7 g | |
total-N | 0.1 g | |
Fedt, total | 0.3 g | |
mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 12 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 9.9 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 2.1 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.5 g | |
Vand | 86.5 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
C-vitamin | 82% |
Folat (Folinsyre) | 17% |
Jern, Fe | 8% |
Magnesium, Mg | 7% |
Pantothensyre | 4% |
B3-vitamin, Niacin | 3% |
Calcium, Ca | 3% |
A-vitamin | 2% |
B1-vitamin, thiamin | 2% |
B2-vitamin, riboflavin | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 19.7 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 236 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.027 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.032 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.488 NE |
niacin | 0.338 mg |
tryptofans bidrag | 0.15 mg |
B6-vitamin | 0.019 mg |
Pantothensyre | 0.218 mg |
Folat (Folinsyre) | 58 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 61.8 mg |
L-ascorbinsyre | 61.8 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 4 mg |
Kalium, K | 197 mg |
Calcium, Ca | 24.5 mg |
Magnesium, Mg | 22 mg |
Fosfor, P | 10.3 mg |
Jern, Fe | 0.7 mg |
Kobber, Cu | 0.016 mg |
Zink, Zn | 0.073 mg |
Mangan, Mn | 0.011 mg |
Nikkel, Ni | 3 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.093 g |
Sum monoumættede | 0.081 g |
Sum polyumættede | 0.066 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.053 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.013 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 9 mg |
Leucin | 18 mg |
Lysin | 29 mg |
Methionin | 2 mg |
Phenylalanin | 10 mg |
Tyrosin | 6 mg |
Threonin | 12 mg |
Tryptofan | 9 mg |
Valin | 11 mg |
Arginin | 11 mg |
Histidin | 6 mg |
Alanin | 16 mg |
Asparaginsyre | 56 mg |
Glutaminsyre | 38 mg |
Glycin | 20 mg |
Prolin | 11 mg |
Serin | 17 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal