| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 134 kcal | |
| Protein, total | 1.3 g | |
| total-N | 0.2 g | |
| Fedt, total | 0.4 g | |
| Kulhydrat, total | 31.9 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 29.6 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 2.3 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.2 g | |
| Vand | 65.3 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| C-vitamin | 25% |
| B6-vitamin | 22% |
| Magnesium, Mg | 12% |
| Kobber, Cu | 7% |
| A-vitamin | 7% |
| Jern, Fe | 7% |
| Folat (Folinsyre) | 6% |
| B3-vitamin, Niacin | 6% |
| Fosfor, P | 5% |
| Pantothensyre | 5% |
| B1-vitamin, thiamin | 4% |
| B2-vitamin, riboflavin | 4% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 56.7 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 680 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.052 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.054 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.936 NE |
| niacin | 0.686 mg |
| tryptofans bidrag | 0.25 mg |
| B6-vitamin | 0.299 mg |
| Pantothensyre | 0.26 mg |
| Folat (Folinsyre) | 22 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 18.4 mg |
| L-ascorbinsyre | 18.4 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 4 mg |
| Kalium, K | 499 mg |
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Magnesium, Mg | 37 mg |
| Fosfor, P | 34 mg |
| Jern, Fe | 0.6 mg |
| Kobber, Cu | 0.081 mg |
| Zink, Zn | 0.14 mg |
| Fedtopdeling |
| Aminosyrer | |
| Isoleucin | 35 mg |
| Leucin | 58 mg |
| Lysin | 60 mg |
| Methionin | 17 mg |
| Cystin | 20 mg |
| Phenylalanin | 44 mg |
| Tyrosin | 31 mg |
| Threonin | 33 mg |
| Tryptofan | 15 mg |
| Valin | 46 mg |
| Arginin | 110 mg |
| Histidin | 64 mg |
| Alanin | 52 mg |
| Asparaginsyre | 110 mg |
| Glutaminsyre | 120 mg |
| Glycin | 46 mg |
| Prolin | 50 mg |
| Serin | 42 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal