| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 260 kcal | |
| Protein, total | 2.8 g | |
| total-N | 0.4 g | |
| Fedt, total | 0.6 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.2 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0.2 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
| Kulhydrat, total | 62.5 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 57.4 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 5.1 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 2.7 g | |
| Vand | 31.4 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B1-vitamin, thiamin | 34% |
| Jern, Fe | 31% |
| Magnesium, Mg | 29% |
| Fosfor, P | 17% |
| B3-vitamin, Niacin | 14% |
| B2-vitamin, riboflavin | 10% |
| Calcium, Ca | 9% |
| B6-vitamin | 5% |
| C-vitamin | 5% |
| Pantothensyre | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 1.5 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 18 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.428 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.152 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 2.24 NE |
| niacin | 1.94 mg |
| tryptofans bidrag | 0.3 mg |
| B6-vitamin | 0.066 mg |
| Pantothensyre | 0.143 mg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 3.5 mg |
| L-ascorbinsyre | 3.5 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 28 mg |
| Kalium, K | 628 mg |
| Calcium, Ca | 74 mg |
| Magnesium, Mg | 92 mg |
| Fosfor, P | 113 mg |
| Jern, Fe | 2.8 mg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.208 g |
| Sum monoumættede | 0.16 g |
| Sum polyumættede | 0.052 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.052 g |
| Aminosyrer | |
| Lysin | 140 mg |
| Methionin | 14 mg |
| Tryptofan | 18 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal