| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 26 kcal | |
| Protein, total | 0.8 g | |
| total-N | 0.1 g | |
| Fedt, total | 0.2 g | |
| mættede fedtsyrer | 0 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| Kulhydrat, total | 5.6 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 4.6 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 1 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.5 g | |
| Vand | 93 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| C-vitamin | 19% |
| A-vitamin | 11% |
| Folat (Folinsyre) | 9% |
| Pantothensyre | 4% |
| B3-vitamin, Niacin | 4% |
| B6-vitamin | 4% |
| Fosfor, P | 4% |
| Kobber, Cu | 3% |
| Jern, Fe | 3% |
| Magnesium, Mg | 3% |
| B1-vitamin, thiamin | 2% |
| Nikkel, Ni | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 91.7 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 1100 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.05 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.05 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.03 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.03 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.667 NE |
| niacin | 0.6 mg |
| tryptofans bidrag | 0.067 mg |
| B6-vitamin | 0.055 mg |
| Pantothensyre | 0.23 mg |
| Biotin | 0 µg |
| Folat (Folinsyre) | 30 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 14 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 16.4 mg |
| Kalium, K | 171 mg |
| Calcium, Ca | 16.8 mg |
| Magnesium, Mg | 9.2 mg |
| Fosfor, P | 25.4 mg |
| Jern, Fe | 0.27 mg |
| Kobber, Cu | 0.04 mg |
| Zink, Zn | 0.1 mg |
| Jod, I | 0.32 µg |
| Mangan, Mn | 0 mg |
| Chrom, Cr | 0 µg |
| Selen, Se | 0 µg |
| Nikkel, Ni | 7 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.038 g |
| Sum monoumættede | 0.019 g |
| Sum polyumættede | 0.048 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.028 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.019 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
| Aminosyrer | |
| Lysin | 21 mg |
| Methionin | 3 mg |
| Phenylalanin | 26 mg |
| Tryptofan | 4 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal