| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 41 kcal | |
| Protein, total | 0.7 g | |
| total-N | 0.1 g | |
| Fedt, total | 0.2 g | |
| mættede fedtsyrer | 0 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
| Kulhydrat, total | 10.5 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 7.7 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 2.8 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.3 g | |
| Vand | 88.3 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| C-vitamin | 39% |
| Jern, Fe | 7% |
| Kobber, Cu | 5% |
| Pantothensyre | 4% |
| Calcium, Ca | 4% |
| B6-vitamin | 3% |
| Fosfor, P | 3% |
| B1-vitamin, thiamin | 2% |
| Folat (Folinsyre) | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0.5 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 6 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.03 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.02 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.25 NE |
| niacin | 0.2 mg |
| tryptofans bidrag | 0.05 mg |
| B6-vitamin | 0.043 mg |
| Pantothensyre | 0.217 mg |
| Folat (Folinsyre) | 8 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 29.1 mg |
| L-ascorbinsyre | 29.1 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 2 mg |
| Kalium, K | 102 mg |
| Calcium, Ca | 33 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Fosfor, P | 18 mg |
| Jern, Fe | 0.6 mg |
| Kobber, Cu | 0.065 mg |
| Zink, Zn | 0.11 mg |
| Mangan, Mn | 0.008 mg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.024 g |
| Sum monoumættede | 0.021 g |
| Sum polyumættede | 0.061 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.021 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.04 g |
| Aminosyrer | |
| Lysin | 13 mg |
| Methionin | 2 mg |
| Tryptofan | 3 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal