| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 37 kcal | |
| Protein, total | 0.4 g | |
| total-N | 0.1 g | |
| Fedt, total | 0 g | |
| mættede fedtsyrer | 0 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| Kulhydrat, total | 8.6 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 8.6 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.3 g | |
| Vand | 90.7 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| C-vitamin | 61% |
| Calcium, Ca | 13% |
| Jern, Fe | 4% |
| Kobber, Cu | 4% |
| B6-vitamin | 4% |
| Fosfor, P | 3% |
| Nikkel, Ni | 2% |
| Magnesium, Mg | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0.25 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 3 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.04 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.04 mg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.02 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.01 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.1 NE |
| niacin | 0.1 mg |
| B6-vitamin | 0.05 mg |
| Pantothensyre | 0.1 mg |
| Biotin | 0.3 µg |
| Folat (Folinsyre) | 7 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 46 mg |
| L-ascorbinsyre | 46 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 6 mg |
| Kalium, K | 160 mg |
| Calcium, Ca | 110 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Fosfor, P | 21 mg |
| Jern, Fe | 0.4 mg |
| Kobber, Cu | 0.053 mg |
| Zink, Zn | 0.13 mg |
| Jod, I | 0.6 µg |
| Mangan, Mn | 0.008 mg |
| Chrom, Cr | 0.2 µg |
| Selen, Se | 0.12 µg |
| Nikkel, Ni | 6.65 µg |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal