| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 64 kcal | |
| Protein, total | 0.6 g | |
| total-N | 0.1 g | |
| Fedt, total | 0.1 g | |
| mættede fedtsyrer | 0 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| Kulhydrat, total | 15 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 14.9 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0.1 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.3 g | |
| Vand | 84.1 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B6-vitamin | 5% |
| E-vitamin | 4% |
| Magnesium, Mg | 3% |
| Jern, Fe | 3% |
| B2-vitamin, riboflavin | 2% |
| Kobber, Cu | 2% |
| B1-vitamin, thiamin | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0.5 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 6 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.4 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.4 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.026 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.037 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 0.262 NE |
| niacin | 0.262 mg |
| B6-vitamin | 0.065 mg |
| Pantothensyre | 0.041 mg |
| Folat (Folinsyre) | 3 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 0.1 mg |
| L-ascorbinsyre | 0.1 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 3 mg |
| Kalium, K | 132 mg |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Fosfor, P | 11 mg |
| Jern, Fe | 0.24 mg |
| Kobber, Cu | 0.028 mg |
| Zink, Zn | 0.05 mg |
| Mangan, Mn | 0.36 mg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.025 g |
| Sum monoumættede | 0.003 g |
| Sum polyumættede | 0.022 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.005 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.017 g |
| Aminosyrer | |
| Isoleucin | 7 mg |
| Leucin | 12 mg |
| Lysin | 10 mg |
| Methionin | 1 mg |
| Phenylalanin | 12 mg |
| Tyrosin | 3 mg |
| Threonin | 16 mg |
| Valin | 10 mg |
| Arginin | 47 mg |
| Histidin | 7 mg |
| Alanin | 86 mg |
| Asparaginsyre | 22 mg |
| Glutaminsyre | 110 mg |
| Glycin | 12 mg |
| Prolin | 16 mg |
| Serin | 13 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal