Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 291 kcal | |
Protein, total | 18.5 g | |
total-N | 3 g | |
Fedt, total | 23.8 g | |
mættede fedtsyrer | 8.4 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 9.7 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 3.1 g | |
Kulhydrat, total | 0 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.4 g | |
Vand | 56.6 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B3-vitamin, Niacin | 57% |
Jern, Fe | 39% |
Fosfor, P | 38% |
Kobber, Cu | 36% |
B6-vitamin | 30% |
Zink, Zn | 22% |
B12-vitamin | 20% |
B1-vitamin, thiamin | 17% |
B2-vitamin, riboflavin | 15% |
Pantothensyre | 14% |
A-vitamin | 9% |
C-vitamin | 7% |
Magnesium, Mg | 7% |
Folat (Folinsyre) | 4% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 73 RE |
Retinol | 73 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.212 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.224 mg |
B3-vitamin, Niacin | 9.05 NE |
niacin | 6.05 mg |
tryptofans bidrag | 3 mg |
B6-vitamin | 0.41 mg |
Pantothensyre | 0.76 mg |
Folat (Folinsyre) | 13 µg |
B12-vitamin | 0.4 µg |
C-vitamin | 5.2 mg |
L-ascorbinsyre | 5.2 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 69 mg |
Kalium, K | 270 mg |
Calcium, Ca | 12 mg |
Magnesium, Mg | 22 mg |
Fosfor, P | 248 mg |
Jern, Fe | 3.54 mg |
Kobber, Cu | 0.437 mg |
Zink, Zn | 2.2 mg |
Mangan, Mn | 0.019 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 8.41 g |
Sum monoumættede | 9.71 g |
Sum polyumættede | 3.06 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.1 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 2.82 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 890 mg |
Leucin | 1400 mg |
Lysin | 1700 mg |
Methionin | 470 mg |
Cystin | 130 mg |
Phenylalanin | 740 mg |
Tyrosin | 560 mg |
Threonin | 770 mg |
Tryptofan | 180 mg |
Valin | 1100 mg |
Arginin | 1100 mg |
Histidin | 470 mg |
Alanin | 1100 mg |
Asparaginsyre | 1500 mg |
Glutaminsyre | 2400 mg |
Glycin | 920 mg |
Prolin | 770 mg |
Serin | 740 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal