Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 129 kcal | |
Protein, total | 23.6 g | |
total-N | 3.8 g | |
Fedt, total | 3.6 g | |
mættede fedtsyrer | 1.3 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 1.3 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.7 g | |
Kulhydrat, total | 0 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.4 g | |
Vand | 72.8 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B3-vitamin, Niacin | 77% |
B6-vitamin | 55% |
B12-vitamin | 42% |
Fosfor, P | 35% |
Pantothensyre | 17% |
Jern, Fe | 13% |
B2-vitamin, riboflavin | 10% |
Zink, Zn | 10% |
C-vitamin | 8% |
Magnesium, Mg | 6% |
A-vitamin | 6% |
B1-vitamin, thiamin | 6% |
Kobber, Cu | 6% |
Jod, I | 5% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 53 RE |
Retinol | 53 µg |
β-caroten | 0 µg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.077 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.153 mg |
B3-vitamin, Niacin | 12.3 NE |
niacin | 6.76 mg |
tryptofans bidrag | 5.5 mg |
B6-vitamin | 0.74 mg |
Pantothensyre | 0.96 mg |
Folat (Folinsyre) | 6 µg |
B12-vitamin | 0.84 µg |
C-vitamin | 6 mg |
L-ascorbinsyre | 6 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 37 mg |
Kalium, K | 262 mg |
Calcium, Ca | 13 mg |
Magnesium, Mg | 20 mg |
Fosfor, P | 230 mg |
Jern, Fe | 1.15 mg |
Kobber, Cu | 0.069 mg |
Zink, Zn | 0.97 mg |
Jod, I | 8 µg |
Mangan, Mn | 0.016 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 1.29 g |
Sum monoumættede | 1.26 g |
Sum polyumættede | 0.671 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.087 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.584 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 1300 mg |
Leucin | 2000 mg |
Lysin | 2100 mg |
Methionin | 680 mg |
Cystin | 310 mg |
Phenylalanin | 910 mg |
Tyrosin | 750 mg |
Threonin | 1200 mg |
Tryptofan | 330 mg |
Valin | 1300 mg |
Arginin | 1400 mg |
Histidin | 940 mg |
Alanin | 1400 mg |
Asparaginsyre | 2300 mg |
Glutaminsyre | 3500 mg |
Glycin | 1100 mg |
Prolin | 870 mg |
Serin | 1000 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal