Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 150 kcal | |
Protein, total | 20.1 g | |
total-N | 3.2 g | |
Fedt, total | 7.5 g | |
mættede fedtsyrer | 2 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 2.7 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 1.6 g | |
Kulhydrat, total | 0 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.2 g | |
Vand | 72.8 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B3-vitamin, Niacin | 64% |
Jern, Fe | 50% |
Kobber, Cu | 50% |
Fosfor, P | 47% |
B6-vitamin | 39% |
Zink, Zn | 27% |
B12-vitamin | 24% |
B1-vitamin, thiamin | 23% |
B2-vitamin, riboflavin | 19% |
Pantothensyre | 14% |
C-vitamin | 10% |
Magnesium, Mg | 7% |
Folat (Folinsyre) | 4% |
A-vitamin | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 28 RE |
Retinol | 28 µg |
β-caroten | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.283 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.285 mg |
B3-vitamin, Niacin | 10.2 NE |
niacin | 6.86 mg |
tryptofans bidrag | 3.33 mg |
B6-vitamin | 0.53 mg |
Pantothensyre | 0.787 mg |
Folat (Folinsyre) | 13 µg |
B12-vitamin | 0.47 µg |
C-vitamin | 7.2 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 69 mg |
Kalium, K | 270 mg |
Calcium, Ca | 13 mg |
Magnesium, Mg | 22 mg |
Fosfor, P | 307 mg |
Jern, Fe | 4.51 mg |
Kobber, Cu | 0.594 mg |
Zink, Zn | 2.7 mg |
Mangan, Mn | 0.019 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 1.96 g |
Sum monoumættede | 2.67 g |
Sum polyumættede | 1.6 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.13 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 1.25 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 970 mg |
Leucin | 1500 mg |
Lysin | 1800 mg |
Methionin | 520 mg |
Cystin | 140 mg |
Phenylalanin | 800 mg |
Tyrosin | 610 mg |
Threonin | 840 mg |
Tryptofan | 200 mg |
Valin | 1200 mg |
Arginin | 1200 mg |
Histidin | 520 mg |
Alanin | 1200 mg |
Asparaginsyre | 1700 mg |
Glutaminsyre | 2600 mg |
Glycin | 1000 mg |
Prolin | 840 mg |
Serin | 800 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal