| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 170 kcal | |
| Protein, total | 20.5 g | |
| total-N | 3.3 g | |
| Fedt, total | 9.6 g | |
| Kulhydrat, total | 0 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 0.9 g | |
| Vand | 70 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B12-vitamin | 105% |
| Zink, Zn | 42% |
| Fosfor, P | 27% |
| Jern, Fe | 26% |
| B3-vitamin, Niacin | 25% |
| B6-vitamin | 19% |
| B2-vitamin, riboflavin | 11% |
| D-vitamin | 7% |
| Magnesium, Mg | 6% |
| Pantothensyre | 6% |
| Kobber, Cu | 6% |
| E-vitamin | 5% |
| B1-vitamin, thiamin | 4% |
| Folat (Folinsyre) | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 10.1 RE |
| Retinol | 10.1 µg |
| D-vitamin | 0.5 µg |
| E-vitamin | 0.41 α-TE |
| B1-vitamin, thiamin | 0.045 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.167 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 4 NE |
| niacin | 4 mg |
| B6-vitamin | 0.26 mg |
| Pantothensyre | 0.33 mg |
| Biotin | 1.3 µg |
| Folat (Folinsyre) | 9.6 µg |
| B12-vitamin | 2.1 µg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 64 mg |
| Kalium, K | 304 mg |
| Calcium, Ca | 6.9 mg |
| Magnesium, Mg | 19.4 mg |
| Fosfor, P | 175 mg |
| Jern, Fe | 2.3 mg |
| Kobber, Cu | 0.068 mg |
| Zink, Zn | 4.15 mg |
| Mangan, Mn | 0.009 mg |
| Nikkel, Ni | 0.7 µg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal