Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 151 kcal | |
Protein, total | 15.6 g | |
total-N | 2.5 g | |
Fedt, total | 9.3 g | |
mættede fedtsyrer | 2.7 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 2.4 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 2.7 g | |
Kulhydrat, total | 0.7 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0.7 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.8 g | |
Vand | 73.6 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B12-vitamin | 365% |
Jern, Fe | 66% |
Zink, Zn | 66% |
B3-vitamin, Niacin | 51% |
B2-vitamin, riboflavin | 49% |
Pantothensyre | 47% |
Kobber, Cu | 29% |
Fosfor, P | 27% |
B1-vitamin, thiamin | 24% |
B6-vitamin | 17% |
Folat (Folinsyre) | 13% |
Magnesium, Mg | 5% |
C-vitamin | 4% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 9 RE |
Retinol | 9 µg |
β-caroten | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.306 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.728 mg |
B3-vitamin, Niacin | 8.22 NE |
niacin | 4.88 mg |
tryptofans bidrag | 3.33 mg |
B6-vitamin | 0.234 mg |
Pantothensyre | 2.56 mg |
Folat (Folinsyre) | 45 µg |
B12-vitamin | 7.29 µg |
C-vitamin | 3.2 mg |
L-ascorbinsyre | 3.2 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 64 mg |
Kalium, K | 177 mg |
Calcium, Ca | 12 mg |
Magnesium, Mg | 17 mg |
Fosfor, P | 177 mg |
Jern, Fe | 5.96 mg |
Kobber, Cu | 0.346 mg |
Zink, Zn | 6.59 mg |
Mangan, Mn | 0.089 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 2.66 g |
Sum monoumættede | 2.37 g |
Sum polyumættede | 2.71 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.07 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 2.63 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 820 mg |
Leucin | 1300 mg |
Lysin | 1300 mg |
Methionin | 370 mg |
Cystin | 210 mg |
Phenylalanin | 700 mg |
Tyrosin | 550 mg |
Threonin | 700 mg |
Tryptofan | 200 mg |
Valin | 870 mg |
Arginin | 1000 mg |
Histidin | 400 mg |
Alanin | 970 mg |
Asparaginsyre | 1500 mg |
Glutaminsyre | 2300 mg |
Glycin | 870 mg |
Prolin | 800 mg |
Serin | 620 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal