Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 141 kcal | |
Protein, total | 4 g | |
total-N | 0.6 g | |
Fedt, total | 3 g | |
mættede fedtsyrer | 1.9 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.8 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 24 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 24 g | |
tilsat sukker | 21.5 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.9 g | |
Vand | 68.1 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Calcium, Ca | 16% |
Fosfor, P | 15% |
B2-vitamin, riboflavin | 12% |
B3-vitamin, Niacin | 6% |
E-vitamin | 4% |
Magnesium, Mg | 4% |
Zink, Zn | 4% |
B1-vitamin, thiamin | 3% |
Kobber, Cu | 3% |
Jern, Fe | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 14 RE |
Retinol | 14 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0.4 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.4 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.04 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.18 mg |
B3-vitamin, Niacin | 1.03 NE |
niacin | 0.1 mg |
tryptofans bidrag | 0.933 mg |
B6-vitamin | 0.02 mg |
Folat (Folinsyre) | 2 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 80 mg |
Kalium, K | 180 mg |
Calcium, Ca | 140 mg |
Magnesium, Mg | 13 mg |
Fosfor, P | 100 mg |
Jern, Fe | 0.2 mg |
Kobber, Cu | 0.03 mg |
Zink, Zn | 0.4 mg |
Mangan, Mn | 0.008 mg |
Chrom, Cr | 2 µg |
Selen, Se | 0.2 µg |
Nikkel, Ni | 0 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 1.94 g |
Sum monoumættede | 0.776 g |
Sum polyumættede | 0.072 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.027 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.045 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 220 mg |
Leucin | 400 mg |
Lysin | 330 mg |
Methionin | 110 mg |
Cystin | 38 mg |
Phenylalanin | 220 mg |
Tyrosin | 170 mg |
Threonin | 190 mg |
Tryptofan | 56 mg |
Valin | 290 mg |
Arginin | 160 mg |
Histidin | 120 mg |
Alanin | 150 mg |
Asparaginsyre | 330 mg |
Glutaminsyre | 910 mg |
Glycin | 90 mg |
Prolin | 370 mg |
Serin | 240 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal