| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 657 kcal | |
| Protein, total | 19.9 g | |
| total-N | 3.2 g | |
| Fedt, total | 56.4 g | |
| mættede fedtsyrer | 7.2 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 17.8 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 28 g | |
| Kulhydrat, total | 17.1 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 14.4 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 2.7 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 2.9 g | |
| Vand | 3.7 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| E-vitamin | 550% |
| B1-vitamin, thiamin | 168% |
| Selen, Se | 124% |
| Nikkel, Ni | 119% |
| Fosfor, P | 83% |
| Jern, Fe | 56% |
| B3-vitamin, Niacin | 43% |
| B6-vitamin | 26% |
| Folat (Folinsyre) | 19% |
| B2-vitamin, riboflavin | 16% |
| Calcium, Ca | 11% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 1.42 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 17 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 49.5 α-TE |
| alfa-tokoferol | 49.5 mg |
| B1-vitamin, thiamin | 2.1 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.24 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 6.8 NE |
| niacin | 6.8 mg |
| B6-vitamin | 0.348 mg |
| Folat (Folinsyre) | 66 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 2 mg |
| Kalium, K | 510 mg |
| Calcium, Ca | 95 mg |
| Fosfor, P | 540 mg |
| Jern, Fe | 5 mg |
| Chrom, Cr | 2.6 µg |
| Selen, Se | 56 µg |
| Nikkel, Ni | 356 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 7.22 g |
| Sum monoumættede | 17.8 g |
| Sum polyumættede | 28 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.16 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 27.8 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal