Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 617 kcal | |
Protein, total | 16.8 g | |
total-N | 3.2 g | |
Fedt, total | 47.8 g | |
mættede fedtsyrer | 9.4 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 27.3 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 9 g | |
Kulhydrat, total | 29.9 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 26.6 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 3.3 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 2 g | |
Vand | 3.5 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Kobber, Cu | 170% |
Magnesium, Mg | 85% |
Fosfor, P | 82% |
Jern, Fe | 67% |
Zink, Zn | 54% |
B3-vitamin, Niacin | 38% |
B1-vitamin, thiamin | 29% |
B6-vitamin | 24% |
Pantothensyre | 16% |
B2-vitamin, riboflavin | 15% |
Folat (Folinsyre) | 7% |
Calcium, Ca | 5% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.363 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.218 mg |
B3-vitamin, Niacin | 6.07 NE |
niacin | 1.74 mg |
tryptofans bidrag | 4.33 mg |
B6-vitamin | 0.323 mg |
Pantothensyre | 0.88 mg |
Folat (Folinsyre) | 25 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0.3 mg |
L-ascorbinsyre | 0.3 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 13 mg |
Kalium, K | 632 mg |
Calcium, Ca | 43 mg |
Magnesium, Mg | 273 mg |
Fosfor, P | 531 mg |
Jern, Fe | 6.05 mg |
Kobber, Cu | 2.04 mg |
Zink, Zn | 5.35 mg |
Mangan, Mn | 1.67 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 9.4 g |
Sum monoumættede | 27.3 g |
Sum polyumættede | 8.99 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.071 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 8.9 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 730 mg |
Leucin | 1400 mg |
Lysin | 860 mg |
Methionin | 350 mg |
Cystin | 350 mg |
Phenylalanin | 890 mg |
Tyrosin | 480 mg |
Threonin | 640 mg |
Tryptofan | 260 mg |
Valin | 1000 mg |
Arginin | 2000 mg |
Histidin | 410 mg |
Alanin | 760 mg |
Asparaginsyre | 1700 mg |
Glutaminsyre | 4100 mg |
Glycin | 860 mg |
Prolin | 760 mg |
Serin | 990 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal