Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 753 kcal | |
Protein, total | 9.2 g | |
total-N | 1.7 g | |
Fedt, total | 75.2 g | |
mættede fedtsyrer | 7.4 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 40.7 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 23.4 g | |
Kulhydrat, total | 13 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 3.5 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 9.5 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.4 g | |
Vand | 1.1 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Kobber, Cu | 100% |
Zink, Zn | 45% |
Fosfor, P | 40% |
B1-vitamin, thiamin | 38% |
Magnesium, Mg | 38% |
Jern, Fe | 27% |
B3-vitamin, Niacin | 17% |
B6-vitamin | 14% |
Pantothensyre | 13% |
Calcium, Ca | 8% |
B2-vitamin, riboflavin | 7% |
Folat (Folinsyre) | 4% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 6.67 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 80 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.473 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.11 mg |
B3-vitamin, Niacin | 2.77 NE |
niacin | 1.2 mg |
tryptofans bidrag | 1.57 mg |
B6-vitamin | 0.187 mg |
Pantothensyre | 0.737 mg |
Folat (Folinsyre) | 15 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0.7 mg |
L-ascorbinsyre | 0.7 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 1 mg |
Kalium, K | 392 mg |
Calcium, Ca | 67 mg |
Magnesium, Mg | 121 mg |
Fosfor, P | 263 mg |
Jern, Fe | 2.47 mg |
Kobber, Cu | 1.2 mg |
Zink, Zn | 4.47 mg |
Mangan, Mn | 3.7 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 7.44 g |
Sum monoumættede | 40.7 g |
Sum polyumættede | 23.4 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 1.02 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 22.3 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 330 mg |
Leucin | 610 mg |
Lysin | 300 mg |
Methionin | 190 mg |
Cystin | 150 mg |
Phenylalanin | 430 mg |
Tyrosin | 210 mg |
Threonin | 310 mg |
Tryptofan | 94 mg |
Valin | 420 mg |
Arginin | 1200 mg |
Histidin | 260 mg |
Alanin | 400 mg |
Asparaginsyre | 940 mg |
Glutaminsyre | 1900 mg |
Glycin | 450 mg |
Prolin | 370 mg |
Serin | 470 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal