Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 727 kcal | |
Protein, total | 9.2 g | |
total-N | 1.7 g | |
Fedt, total | 72 g | |
mættede fedtsyrer | 6.4 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 40.6 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 21.5 g | |
Kulhydrat, total | 13.9 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 4.3 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 9.6 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.5 g | |
Vand | 3.5 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Kobber, Cu | 100% |
B1-vitamin, thiamin | 53% |
Zink, Zn | 45% |
Fosfor, P | 43% |
Magnesium, Mg | 38% |
Jern, Fe | 28% |
B3-vitamin, Niacin | 17% |
Pantothensyre | 16% |
B6-vitamin | 16% |
B2-vitamin, riboflavin | 9% |
Calcium, Ca | 8% |
Folat (Folinsyre) | 6% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 6.67 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 80 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.66 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.13 mg |
B3-vitamin, Niacin | 2.72 NE |
niacin | 1.17 mg |
tryptofans bidrag | 1.55 mg |
B6-vitamin | 0.21 mg |
Pantothensyre | 0.863 mg |
Folat (Folinsyre) | 22 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 1.1 mg |
L-ascorbinsyre | 1.1 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 0 mg |
Kalium, K | 410 mg |
Calcium, Ca | 70 mg |
Magnesium, Mg | 121 mg |
Fosfor, P | 277 mg |
Jern, Fe | 2.53 mg |
Kobber, Cu | 1.2 mg |
Zink, Zn | 4.53 mg |
Mangan, Mn | 4.5 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 6.39 g |
Sum monoumættede | 40.6 g |
Sum polyumættede | 21.5 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.975 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 20.4 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 330 mg |
Leucin | 350 mg |
Lysin | 290 mg |
Methionin | 190 mg |
Cystin | 150 mg |
Phenylalanin | 430 mg |
Tyrosin | 210 mg |
Threonin | 310 mg |
Tryptofan | 93 mg |
Valin | 420 mg |
Arginin | 1200 mg |
Histidin | 260 mg |
Alanin | 400 mg |
Asparaginsyre | 930 mg |
Glutaminsyre | 1900 mg |
Glycin | 450 mg |
Prolin | 360 mg |
Serin | 470 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal