Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 610 kcal | |
Protein, total | 15.3 g | |
total-N | 2.9 g | |
Fedt, total | 46.4 g | |
mættede fedtsyrer | 9.2 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 27.3 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 7.8 g | |
Kulhydrat, total | 32.7 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 29.7 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 3 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 4 g | |
Vand | 1.7 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Kobber, Cu | 185% |
Magnesium, Mg | 81% |
Fosfor, P | 75% |
Jern, Fe | 67% |
Zink, Zn | 56% |
B3-vitamin, Niacin | 34% |
Pantothensyre | 22% |
Folat (Folinsyre) | 20% |
B6-vitamin | 19% |
B1-vitamin, thiamin | 16% |
B2-vitamin, riboflavin | 13% |
Calcium, Ca | 5% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.2 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.2 mg |
B3-vitamin, Niacin | 5.4 NE |
niacin | 1.4 mg |
tryptofans bidrag | 4 mg |
B6-vitamin | 0.256 mg |
Pantothensyre | 1.22 mg |
Folat (Folinsyre) | 69 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0 mg |
L-ascorbinsyre | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 16 mg |
Kalium, K | 565 mg |
Calcium, Ca | 45 mg |
Magnesium, Mg | 260 mg |
Fosfor, P | 490 mg |
Jern, Fe | 6 mg |
Kobber, Cu | 2.22 mg |
Zink, Zn | 5.6 mg |
Mangan, Mn | 0.826 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 9.16 g |
Sum monoumættede | 27.3 g |
Sum polyumættede | 7.84 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.161 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 7.66 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 720 mg |
Leucin | 1300 mg |
Lysin | 810 mg |
Methionin | 270 mg |
Cystin | 280 mg |
Phenylalanin | 780 mg |
Tyrosin | 490 mg |
Threonin | 580 mg |
Tryptofan | 240 mg |
Valin | 1000 mg |
Arginin | 1700 mg |
Histidin | 400 mg |
Alanin | 690 mg |
Asparaginsyre | 1500 mg |
Glutaminsyre | 3800 mg |
Glycin | 810 mg |
Prolin | 690 mg |
Serin | 840 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal