Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 748 kcal | |
Protein, total | 9.5 g | |
total-N | 1.8 g | |
Fedt, total | 74.3 g | |
mættede fedtsyrer | 6.5 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 43.7 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 20.4 g | |
Kulhydrat, total | 13.6 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 4.2 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 9.4 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.6 g | |
Vand | 1.1 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Kobber, Cu | 98% |
Zink, Zn | 51% |
Fosfor, P | 45% |
Magnesium, Mg | 41% |
B1-vitamin, thiamin | 36% |
Jern, Fe | 31% |
B3-vitamin, Niacin | 17% |
B6-vitamin | 14% |
Pantothensyre | 13% |
Calcium, Ca | 8% |
B2-vitamin, riboflavin | 7% |
Folat (Folinsyre) | 5% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 6.67 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 80 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.45 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.107 mg |
B3-vitamin, Niacin | 2.78 NE |
niacin | 1.17 mg |
tryptofans bidrag | 1.62 mg |
B6-vitamin | 0.187 mg |
Pantothensyre | 0.703 mg |
Folat (Folinsyre) | 16 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0.7 mg |
L-ascorbinsyre | 0.7 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 1 mg |
Kalium, K | 424 mg |
Calcium, Ca | 72 mg |
Magnesium, Mg | 132 mg |
Fosfor, P | 293 mg |
Jern, Fe | 2.8 mg |
Kobber, Cu | 1.17 mg |
Zink, Zn | 5.07 mg |
Mangan, Mn | 3.93 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 6.49 g |
Sum monoumættede | 43.7 g |
Sum polyumættede | 20.4 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.984 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 19.4 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 340 mg |
Leucin | 630 mg |
Lysin | 310 mg |
Methionin | 200 mg |
Cystin | 160 mg |
Phenylalanin | 450 mg |
Tyrosin | 220 mg |
Threonin | 320 mg |
Tryptofan | 97 mg |
Valin | 430 mg |
Arginin | 1200 mg |
Histidin | 270 mg |
Alanin | 410 mg |
Asparaginsyre | 970 mg |
Glutaminsyre | 2000 mg |
Glycin | 470 mg |
Prolin | 380 mg |
Serin | 480 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal