Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 378 kcal | |
Protein, total | 1.1 g | |
total-N | 0.2 g | |
Fedt, total | 35.1 g | |
mættede fedtsyrer | 5.4 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 8.5 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 19.6 g | |
Kulhydrat, total | 14.6 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 12.6 g | |
kostfibre | 2 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 2.7 g | |
Vand | 46.5 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B1-vitamin, thiamin | 116% |
E-vitamin | 44% |
Jern, Fe | 13% |
Fosfor, P | 4% |
B2-vitamin, riboflavin | 4% |
B3-vitamin, Niacin | 3% |
Zink, Zn | 3% |
Magnesium, Mg | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 11.7 RE |
Retinol | 4 µg |
β-caroten | 92 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 4 α-TE |
alfa-tokoferol | 4 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 1.45 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.058 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.418 NE |
niacin | 0.418 mg |
tryptofans bidrag | 0 mg |
B6-vitamin | 0 mg |
Pantothensyre | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat (Folinsyre) | 0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0 mg |
L-ascorbinsyre | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 863 mg |
Kalium, K | 107 mg |
Calcium, Ca | 17 mg |
Magnesium, Mg | 8 mg |
Fosfor, P | 27 mg |
Jern, Fe | 1.18 mg |
Zink, Zn | 0.26 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 5.44 g |
Sum monoumættede | 8.51 g |
Sum polyumættede | 19.6 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 2.42 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 16.3 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 0 mg |
Leucin | 0 mg |
Lysin | 0 mg |
Methionin | 0 mg |
Cystin | 0 mg |
Phenylalanin | 0 mg |
Tyrosin | 0 mg |
Threonin | 0 mg |
Tryptofan | 0 mg |
Valin | 0 mg |
Arginin | 0 mg |
Histidin | 0 mg |
Alanin | 0 mg |
Asparaginsyre | 110 mg |
Glutaminsyre | 240 mg |
Glycin | 0 mg |
Prolin | 0 mg |
Serin | 0 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal