Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 198 kcal | |
Protein, total | 24.5 g | |
total-N | 3.9 g | |
Fedt, total | 10.8 g | |
mættede fedtsyrer | 3.1 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 4.4 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 2.4 g | |
Kulhydrat, total | 0 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 3 g | |
Vand | 62 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B3-vitamin, Niacin | 80% |
Fosfor, P | 34% |
B6-vitamin | 30% |
D-vitamin | 20% |
Zink, Zn | 19% |
B12-vitamin | 15% |
B2-vitamin, riboflavin | 11% |
Jern, Fe | 10% |
Magnesium, Mg | 7% |
E-vitamin | 6% |
A-vitamin | 6% |
B1-vitamin, thiamin | 5% |
Calcium, Ca | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 47 RE |
Retinol | 47 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 1.5 µg |
E-vitamin | 0.5 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.5 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.06 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.17 mg |
B3-vitamin, Niacin | 12.8 NE |
niacin | 8.5 mg |
tryptofans bidrag | 4.33 mg |
B6-vitamin | 0.4 mg |
Folat (Folinsyre) | 5 µg |
B12-vitamin | 0.3 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 870 mg |
Kalium, K | 280 mg |
Calcium, Ca | 23 mg |
Magnesium, Mg | 23 mg |
Fosfor, P | 220 mg |
Jern, Fe | 0.91 mg |
Zink, Zn | 1.94 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 3.1 g |
Sum monoumættede | 4.43 g |
Sum polyumættede | 2.41 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.152 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 2.26 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 1100 mg |
Leucin | 1700 mg |
Lysin | 2200 mg |
Methionin | 630 mg |
Cystin | 160 mg |
Phenylalanin | 900 mg |
Tyrosin | 750 mg |
Threonin | 980 mg |
Tryptofan | 260 mg |
Valin | 1300 mg |
Arginin | 1600 mg |
Histidin | 630 mg |
Alanin | 1500 mg |
Asparaginsyre | 2200 mg |
Glutaminsyre | 3300 mg |
Glycin | 1400 mg |
Prolin | 1100 mg |
Serin | 980 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal