Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 287 kcal | |
Protein, total | 22.5 g | |
total-N | 3.6 g | |
Fedt, total | 17.4 g | |
mættede fedtsyrer | 4.6 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 7.1 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 4.1 g | |
Kulhydrat, total | 9.4 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 9.1 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0.3 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.3 g | |
Vand | 49.4 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B3-vitamin, Niacin | 71% |
Fosfor, P | 24% |
B6-vitamin | 23% |
D-vitamin | 20% |
Zink, Zn | 17% |
Pantothensyre | 16% |
Jern, Fe | 15% |
B12-vitamin | 14% |
B2-vitamin, riboflavin | 13% |
B1-vitamin, thiamin | 9% |
Magnesium, Mg | 7% |
Kobber, Cu | 6% |
Folat (Folinsyre) | 5% |
A-vitamin | 3% |
Calcium, Ca | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 28 RE |
Retinol | 28 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 1.5 µg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.115 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.189 mg |
B3-vitamin, Niacin | 11.4 NE |
niacin | 7.04 mg |
tryptofans bidrag | 4.33 mg |
B6-vitamin | 0.31 mg |
Pantothensyre | 0.889 mg |
Folat (Folinsyre) | 18 µg |
B12-vitamin | 0.28 µg |
C-vitamin | 0 mg |
L-ascorbinsyre | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 292 mg |
Kalium, K | 185 mg |
Calcium, Ca | 21 mg |
Magnesium, Mg | 21 mg |
Fosfor, P | 155 mg |
Jern, Fe | 1.37 mg |
Kobber, Cu | 0.072 mg |
Zink, Zn | 1.67 mg |
Mangan, Mn | 0.057 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 4.61 g |
Sum monoumættede | 7.09 g |
Sum polyumættede | 4.1 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.26 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 3.77 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 1100 mg |
Leucin | 1700 mg |
Lysin | 1800 mg |
Methionin | 580 mg |
Cystin | 310 mg |
Phenylalanin | 900 mg |
Tyrosin | 720 mg |
Threonin | 940 mg |
Tryptofan | 260 mg |
Valin | 1100 mg |
Arginin | 1400 mg |
Histidin | 650 mg |
Alanin | 1300 mg |
Asparaginsyre | 1900 mg |
Glutaminsyre | 3600 mg |
Glycin | 1400 mg |
Prolin | 1200 mg |
Serin | 830 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal