Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 41 kcal | |
Protein, total | 0.8 g | |
total-N | 0.1 g | |
Fedt, total | 0.3 g | |
mættede fedtsyrer | 0 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 9.4 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 7.8 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 1.6 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.7 g | |
Vand | 88.8 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
A-vitamin | 15% |
C-vitamin | 13% |
Kobber, Cu | 7% |
B3-vitamin, Niacin | 5% |
Pantothensyre | 4% |
Jern, Fe | 4% |
B6-vitamin | 4% |
Fosfor, P | 3% |
Magnesium, Mg | 3% |
B2-vitamin, riboflavin | 3% |
Folat (Folinsyre) | 3% |
B1-vitamin, thiamin | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 131 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 1566 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.03 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.04 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.75 NE |
niacin | 0.6 mg |
tryptofans bidrag | 0.15 mg |
B6-vitamin | 0.054 mg |
Pantothensyre | 0.24 mg |
Folat (Folinsyre) | 9 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 10 mg |
L-ascorbinsyre | 10 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 1 mg |
Kalium, K | 259 mg |
Calcium, Ca | 14.2 mg |
Magnesium, Mg | 10 mg |
Fosfor, P | 21.9 mg |
Jern, Fe | 0.39 mg |
Kobber, Cu | 0.078 mg |
Zink, Zn | 0.2 mg |
Mangan, Mn | 0.077 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.021 g |
Sum monoumættede | 0.13 g |
Sum polyumættede | 0.059 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.059 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 23 mg |
Leucin | 44 mg |
Lysin | 55 mg |
Methionin | 3 mg |
Cystin | 2 mg |
Phenylalanin | 29 mg |
Tyrosin | 17 mg |
Threonin | 27 mg |
Tryptofan | 9 mg |
Valin | 27 mg |
Arginin | 26 mg |
Histidin | 15 mg |
Alanin | 38 mg |
Asparaginsyre | 180 mg |
Glutaminsyre | 90 mg |
Glycin | 23 mg |
Prolin | 58 mg |
Serin | 47 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal