Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 183 kcal | |
Protein, total | 2 g | |
total-N | 0.3 g | |
Fedt, total | 2.7 g | |
mættede fedtsyrer | 0.4 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.9 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 1 g | |
Kulhydrat, total | 40.7 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 33.9 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 6.8 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1 g | |
Vand | 51.7 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B6-vitamin | 24% |
B1-vitamin, thiamin | 19% |
Kobber, Cu | 19% |
B3-vitamin, Niacin | 14% |
Magnesium, Mg | 12% |
Fosfor, P | 11% |
Jern, Fe | 10% |
Pantothensyre | 9% |
B2-vitamin, riboflavin | 7% |
E-vitamin | 6% |
Calcium, Ca | 4% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 5 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 60 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0.5 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.5 mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.24 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.11 mg |
B3-vitamin, Niacin | 2.17 NE |
niacin | 1.8 mg |
tryptofans bidrag | 0.367 mg |
B6-vitamin | 0.33 mg |
Pantothensyre | 0.47 mg |
Biotin | 1.3 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 4 mg |
Kalium, K | 599 mg |
Calcium, Ca | 31 mg |
Magnesium, Mg | 38 mg |
Fosfor, P | 74 mg |
Jern, Fe | 0.9 mg |
Kobber, Cu | 0.23 mg |
Jod, I | 0.1 µg |
Mangan, Mn | 3.67 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.418 g |
Sum monoumættede | 0.901 g |
Sum polyumættede | 0.963 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.097 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.866 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 80 mg |
Leucin | 120 mg |
Lysin | 120 mg |
Methionin | 48 mg |
Cystin | 64 mg |
Phenylalanin | 83 mg |
Tyrosin | 54 mg |
Threonin | 70 mg |
Tryptofan | 22 mg |
Valin | 110 mg |
Arginin | 140 mg |
Histidin | 54 mg |
Alanin | 130 mg |
Asparaginsyre | 350 mg |
Glutaminsyre | 260 mg |
Glycin | 100 mg |
Prolin | 110 mg |
Serin | 99 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal