Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 43 kcal | |
Protein, total | 0.5 g | |
total-N | 0.1 g | |
Fedt, total | 0.3 g | |
mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.2 g | |
Kulhydrat, total | 10.2 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 8.6 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 1.6 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.6 g | |
Vand | 86.7 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
C-vitamin | 7% |
Kobber, Cu | 5% |
E-vitamin | 4% |
B6-vitamin | 3% |
Fosfor, P | 3% |
B3-vitamin, Niacin | 3% |
Pantothensyre | 3% |
Nikkel, Ni | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 6.67 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 80 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0.4 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.4 mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.02 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.025 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.467 NE |
niacin | 0.4 mg |
tryptofans bidrag | 0.067 mg |
B6-vitamin | 0.045 mg |
Pantothensyre | 0.15 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat (Folinsyre) | 3 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 5 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 3 mg |
Kalium, K | 140 mg |
Calcium, Ca | 8.57 mg |
Magnesium, Mg | 5 mg |
Fosfor, P | 19.6 mg |
Jern, Fe | 0.14 mg |
Kobber, Cu | 0.063 mg |
Zink, Zn | 0.091 mg |
Jod, I | 0.4 µg |
Mangan, Mn | 0.1 mg |
Chrom, Cr | 0.3 µg |
Selen, Se | 0.114 µg |
Nikkel, Ni | 6.67 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.058 g |
Sum monoumættede | 0.017 g |
Sum polyumættede | 0.165 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.055 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.11 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 15 mg |
Leucin | 23 mg |
Lysin | 21 mg |
Methionin | 3 mg |
Cystin | 2 mg |
Phenylalanin | 16 mg |
Tyrosin | 9 mg |
Threonin | 15 mg |
Tryptofan | 4 mg |
Valin | 19 mg |
Arginin | 12 mg |
Histidin | 9 mg |
Alanin | 19 mg |
Asparaginsyre | 95 mg |
Glutaminsyre | 22 mg |
Glycin | 15 mg |
Prolin | 18 mg |
Serin | 28 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal