Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 336 kcal | |
Protein, total | 4.9 g | |
total-N | 0.8 g | |
Fedt, total | 1 g | |
mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.3 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.4 g | |
Kulhydrat, total | 83.2 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 68.9 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 14.3 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 3.4 g | |
Vand | 7.5 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Jern, Fe | 76% |
Kobber, Cu | 53% |
Magnesium, Mg | 25% |
Fosfor, P | 18% |
B6-vitamin | 11% |
B3-vitamin, Niacin | 11% |
C-vitamin | 6% |
Zink, Zn | 6% |
Pantothensyre | 5% |
A-vitamin | 5% |
B2-vitamin, riboflavin | 4% |
Folat (Folinsyre) | 4% |
Calcium, Ca | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 41.7 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 500 µg |
D-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.002 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.065 mg |
B3-vitamin, Niacin | 1.68 NE |
niacin | 1.3 mg |
tryptofans bidrag | 0.383 mg |
B6-vitamin | 0.15 mg |
Pantothensyre | 0.3 mg |
Folat (Folinsyre) | 14 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 4.8 mg |
L-ascorbinsyre | 4.8 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 79 mg |
Kalium, K | 945 mg |
Calcium, Ca | 25 mg |
Magnesium, Mg | 80 mg |
Fosfor, P | 120 mg |
Jern, Fe | 6.8 mg |
Kobber, Cu | 0.63 mg |
Zink, Zn | 0.57 mg |
Jod, I | 2.8 µg |
Mangan, Mn | 0.67 mg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.092 g |
Sum monoumættede | 0.315 g |
Sum polyumættede | 0.418 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.01 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.407 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 77 mg |
Leucin | 170 mg |
Lysin | 180 mg |
Methionin | 180 mg |
Cystin | 55 mg |
Phenylalanin | 110 mg |
Tyrosin | 120 mg |
Threonin | 170 mg |
Tryptofan | 23 mg |
Valin | 240 mg |
Arginin | 100 mg |
Histidin | 100 mg |
Alanin | 240 mg |
Asparaginsyre | 540 mg |
Glutaminsyre | 850 mg |
Glycin | 94 mg |
Prolin | 170 mg |
Serin | 20 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal