Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 737 kcal | |
Protein, total | 0.8 g | |
total-N | 0.1 g | |
Fedt, total | 80.6 g | |
mættede fedtsyrer | 31.6 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 23.4 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 18.8 g | |
Kulhydrat, total | 0.5 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0.5 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 2 g | |
Vand | 16 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
E-vitamin | 361% |
A-vitamin | 95% |
B12-vitamin | 5% |
Fosfor, P | 4% |
Nikkel, Ni | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 810 RE |
Retinol | 780 µg |
β-caroten | 360 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 32.5 α-TE |
alfa-tokoferol | 32.5 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.01 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.025 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.206 NE |
niacin | 0.023 mg |
tryptofans bidrag | 0.183 mg |
B6-vitamin | 0.003 mg |
Pantothensyre | 0.084 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat (Folinsyre) | 2 µg |
B12-vitamin | 0.1 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 550 mg |
Kalium, K | 42 mg |
Calcium, Ca | 10 mg |
Magnesium, Mg | 1.8 mg |
Fosfor, P | 23 mg |
Jern, Fe | 0.09 mg |
Kobber, Cu | 0 mg |
Zink, Zn | 0.047 mg |
Jod, I | 1.5 µg |
Mangan, Mn | 0.012 mg |
Chrom, Cr | 9.4 µg |
Selen, Se | 0 µg |
Nikkel, Ni | 8.7 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 31.6 g |
Sum monoumættede | 23.4 g |
Sum polyumættede | 18.8 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 1.5 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 17.3 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 46 mg |
Leucin | 75 mg |
Lysin | 60 mg |
Methionin | 19 mg |
Cystin | 7 mg |
Tyrosin | 36 mg |
Threonin | 35 mg |
Tryptofan | 11 mg |
Valin | 50 mg |
Arginin | 28 mg |
Histidin | 20 mg |
Alanin | 26 mg |
Asparaginsyre | 58 mg |
Glutaminsyre | 160 mg |
Glycin | 16 mg |
Prolin | 74 mg |
Serin | 41 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal