Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 737 kcal | |
Protein, total | 0.4 g | |
total-N | 0.1 g | |
Fedt, total | 80.8 g | |
mættede fedtsyrer | 40.2 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 28.6 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 8.1 g | |
Kulhydrat, total | 0.4 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0.4 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1 g | |
Vand | 17.1 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
A-vitamin | 68% |
E-vitamin | 56% |
D-vitamin | 7% |
B12-vitamin | 5% |
Fosfor, P | 3% |
Nikkel, Ni | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 580 RE |
Retinol | 558 µg |
β-caroten | 267 µg |
D-vitamin | 0.532 µg |
E-vitamin | 5.08 α-TE |
alfa-tokoferol | 5.08 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.005 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.026 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.157 NE |
niacin | 0.074 mg |
tryptofans bidrag | 0.083 mg |
B6-vitamin | 0 mg |
Pantothensyre | 0.081 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat (Folinsyre) | 2.07 µg |
B12-vitamin | 0.092 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 356 mg |
Kalium, K | 38 mg |
Calcium, Ca | 12 mg |
Magnesium, Mg | 4.26 mg |
Fosfor, P | 17.8 mg |
Jern, Fe | 0.032 mg |
Kobber, Cu | 0.019 mg |
Zink, Zn | 0.112 mg |
Jod, I | 1.23 µg |
Mangan, Mn | 0.009 mg |
Chrom, Cr | 4.49 µg |
Selen, Se | 0.376 µg |
Nikkel, Ni | 7.44 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 40.2 g |
Sum monoumættede | 28.6 g |
Sum polyumættede | 8.06 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 2.54 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 5.52 g |
Transfedtsyrer, total | 3.4 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 21 mg |
Leucin | 35 mg |
Lysin | 32 mg |
Methionin | 9 mg |
Cystin | 3 mg |
Phenylalanin | 19 mg |
Tyrosin | 16 mg |
Threonin | 16 mg |
Tryptofan | 5 mg |
Valin | 25 mg |
Arginin | 13 mg |
Histidin | 10 mg |
Alanin | 12 mg |
Asparaginsyre | 30 mg |
Glutaminsyre | 75 mg |
Glycin | 8 mg |
Prolin | 35 mg |
Serin | 21 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal