Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 255 kcal | |
Protein, total | 0.9 g | |
total-N | 0.1 g | |
Fedt, total | 0.3 g | |
mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.2 g | |
Kulhydrat, total | 65.9 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 57.2 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 8.7 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.1 g | |
Vand | 31.8 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Jern, Fe | 16% |
B6-vitamin | 9% |
B2-vitamin, riboflavin | 7% |
Fosfor, P | 6% |
Pantothensyre | 5% |
B1-vitamin, thiamin | 5% |
C-vitamin | 5% |
B3-vitamin, Niacin | 5% |
Calcium, Ca | 4% |
Kobber, Cu | 3% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.065 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.1 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.733 NE |
niacin | 0.6 mg |
tryptofans bidrag | 0.133 mg |
B6-vitamin | 0.125 mg |
Pantothensyre | 0.3 mg |
Biotin | 0.9 µg |
Folat (Folinsyre) | 0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 3.9 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 87 mg |
Kalium, K | 450 mg |
Calcium, Ca | 30 mg |
Magnesium, Mg | 5 mg |
Fosfor, P | 38 mg |
Jern, Fe | 1.4 mg |
Kobber, Cu | 0.04 mg |
Zink, Zn | 0.2 mg |
Jod, I | 0.8 µg |
Mangan, Mn | 0.2 mg |
Selen, Se | 0.5 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.063 g |
Sum monoumættede | 0.01 g |
Sum polyumættede | 0.184 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.039 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.145 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 30 mg |
Leucin | 48 mg |
Lysin | 45 mg |
Methionin | 8 mg |
Cystin | 2 mg |
Phenylalanin | 27 mg |
Tyrosin | 13 mg |
Threonin | 24 mg |
Tryptofan | 8 mg |
Valin | 36 mg |
Arginin | 24 mg |
Histidin | 15 mg |
Alanin | 42 mg |
Asparaginsyre | 300 mg |
Glutaminsyre | 73 mg |
Glycin | 27 mg |
Prolin | 30 mg |
Serin | 37 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal