Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 52 kcal | |
Protein, total | 0.3 g | |
total-N | 0 g | |
Fedt, total | 0.3 g | |
mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.2 g | |
Kulhydrat, total | 12.9 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 10.7 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 2.2 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.3 g | |
Vand | 85.7 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
K-vitamin | 4286% |
C-vitamin | 13% |
E-vitamin | 6% |
B6-vitamin | 4% |
Fosfor, P | 3% |
Folat (Folinsyre) | 3% |
Kobber, Cu | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 2.08 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 25 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0.55 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.55 mg |
K-vitamin | 3 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.016 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.011 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.15 NE |
niacin | 0.1 mg |
tryptofans bidrag | 0.05 mg |
B6-vitamin | 0.051 mg |
Pantothensyre | 0.1 mg |
Biotin | 0.3 µg |
Folat (Folinsyre) | 9 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 10 mg |
L-ascorbinsyre | 10 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 3 mg |
Kalium, K | 120 mg |
Calcium, Ca | 3.85 mg |
Magnesium, Mg | 4.4 mg |
Fosfor, P | 17.4 mg |
Jern, Fe | 0.124 mg |
Kobber, Cu | 0.028 mg |
Zink, Zn | 0.032 mg |
Jod, I | 0.2 µg |
Mangan, Mn | 0.047 mg |
Chrom, Cr | 0.7 µg |
Selen, Se | 0.3 µg |
Nikkel, Ni | 0.837 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.067 g |
Sum monoumættede | 0.01 g |
Sum polyumættede | 0.195 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.041 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.154 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 9 mg |
Leucin | 14 mg |
Lysin | 13 mg |
Methionin | 3 mg |
Cystin | 1 mg |
Phenylalanin | 7 mg |
Tyrosin | 4 mg |
Threonin | 8 mg |
Tryptofan | 3 mg |
Valin | 10 mg |
Arginin | 6 mg |
Histidin | 4 mg |
Alanin | 11 mg |
Asparaginsyre | 78 mg |
Glutaminsyre | 22 mg |
Glycin | 8 mg |
Prolin | 83 mg |
Serin | 11 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal