Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 62 kcal | |
Protein, total | 0.5 g | |
total-N | 0.1 g | |
Fedt, total | 0.4 g | |
mættede fedtsyrer | 0.1 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.1 g | |
Kulhydrat, total | 14.7 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 13.3 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 1.4 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.4 g | |
Vand | 84 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
C-vitamin | 14% |
Kobber, Cu | 13% |
E-vitamin | 4% |
B1-vitamin, thiamin | 4% |
Fosfor, P | 3% |
B6-vitamin | 3% |
Jern, Fe | 2% |
Magnesium, Mg | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 2.75 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 33 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0.4 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.4 mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.045 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.01 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.183 NE |
niacin | 0.15 mg |
tryptofans bidrag | 0.033 mg |
B6-vitamin | 0.04 mg |
Pantothensyre | 0.075 mg |
Biotin | 0.3 µg |
Folat (Folinsyre) | 5 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 10.8 mg |
L-ascorbinsyre | 10.8 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 3 mg |
Kalium, K | 152 mg |
Calcium, Ca | 13.5 mg |
Magnesium, Mg | 7 mg |
Fosfor, P | 21.8 mg |
Jern, Fe | 0.2 mg |
Kobber, Cu | 0.15 mg |
Zink, Zn | 0.059 mg |
Jod, I | 0.4 µg |
Mangan, Mn | 0.085 mg |
Chrom, Cr | 0.17 µg |
Selen, Se | 0.326 µg |
Nikkel, Ni | 0.895 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.13 g |
Sum monoumættede | 0.016 g |
Sum polyumættede | 0.118 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.027 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.09 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 4 mg |
Leucin | 10 mg |
Lysin | 11 mg |
Methionin | 17 mg |
Cystin | 8 mg |
Phenylalanin | 10 mg |
Tyrosin | 9 mg |
Threonin | 14 mg |
Tryptofan | 2 mg |
Valin | 14 mg |
Arginin | 37 mg |
Histidin | 18 mg |
Alanin | 21 mg |
Asparaginsyre | 61 mg |
Glutaminsyre | 100 mg |
Glycin | 15 mg |
Prolin | 17 mg |
Serin | 24 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal