Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 908 kcal | |
Protein, total | 0 g | |
total-N | 0 g | |
Fedt, total | 100 g | |
mættede fedtsyrer | 59.7 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 32.9 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 3 g | |
Kulhydrat, total | 0 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0 g | |
Vand | 0 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
E-vitamin | 20% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 1.8 α-TE |
alfa-tokoferol | 1.8 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0 NE |
niacin | 0 mg |
tryptofans bidrag | 0 mg |
B6-vitamin | 0 mg |
Pantothensyre | 0 mg |
Biotin | 0 µg |
Folat (Folinsyre) | 0 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0 mg |
L-ascorbinsyre | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 0 mg |
Kalium, K | 0 mg |
Calcium, Ca | 0 mg |
Magnesium, Mg | 0 mg |
Fosfor, P | 0 mg |
Jern, Fe | 0 mg |
Kobber, Cu | 0 mg |
Zink, Zn | 0 mg |
Jod, I | 0 µg |
Mangan, Mn | 0 mg |
Chrom, Cr | 0 µg |
Selen, Se | 0 µg |
Nikkel, Ni | 0 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 59.7 g |
Sum monoumættede | 32.9 g |
Sum polyumættede | 3 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.1 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 2.8 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 0 mg |
Leucin | 0 mg |
Lysin | 0 mg |
Methionin | 0 mg |
Cystin | 0 mg |
Phenylalanin | 0 mg |
Tyrosin | 0 mg |
Threonin | 0 mg |
Tryptofan | 0 mg |
Valin | 0 mg |
Arginin | 0 mg |
Histidin | 0 mg |
Alanin | 0 mg |
Asparaginsyre | 0 mg |
Glutaminsyre | 0 mg |
Glycin | 0 mg |
Prolin | 0 mg |
Serin | 0 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal