| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 257 kcal | |
| Protein, total | 8 g | |
| total-N | 1.4 g | |
| Fedt, total | 2.7 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.8 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0.9 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.8 g | |
| Kulhydrat, total | 51 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 47.7 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 3.3 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.5 g | |
| Vand | 37 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Folat (Folinsyre) | 14% |
| Jod, I | 14% |
| Fosfor, P | 12% |
| Jern, Fe | 10% |
| B1-vitamin, thiamin | 9% |
| B3-vitamin, Niacin | 9% |
| Kobber, Cu | 8% |
| Magnesium, Mg | 6% |
| Zink, Zn | 6% |
| E-vitamin | 6% |
| Calcium, Ca | 5% |
| B2-vitamin, riboflavin | 4% |
| B6-vitamin | 4% |
| Selen, Se | 4% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0 RE |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.5 α-TE |
| B1-vitamin, thiamin | 0.118 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.067 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 1.4 NE |
| tryptofans bidrag | 1.4 mg |
| B6-vitamin | 0.053 mg |
| Folat (Folinsyre) | 50.3 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 439 mg |
| Kalium, K | 108 mg |
| Calcium, Ca | 44 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Fosfor, P | 79 mg |
| Jern, Fe | 0.94 mg |
| Kobber, Cu | 0.1 mg |
| Zink, Zn | 0.56 mg |
| Jod, I | 21 µg |
| Mangan, Mn | 0.43 mg |
| Chrom, Cr | 6.3 µg |
| Selen, Se | 1.6 µg |
| Nikkel, Ni | 3.2 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.759 g |
| Sum monoumættede | 0.916 g |
| Sum polyumættede | 0.765 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.095 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.67 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal