Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 365 kcal | |
Protein, total | 9.1 g | |
total-N | 1.6 g | |
Fedt, total | 2.3 g | |
mættede fedtsyrer | 0.3 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.3 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 1 g | |
Kulhydrat, total | 84 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 68.2 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 15.8 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.8 g | |
Vand | 3 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Folat (Folinsyre) | 37% |
Jern, Fe | 36% |
Magnesium, Mg | 33% |
B1-vitamin, thiamin | 27% |
Fosfor, P | 26% |
Zink, Zn | 22% |
B6-vitamin | 22% |
Jod, I | 15% |
Selen, Se | 15% |
B3-vitamin, Niacin | 14% |
B2-vitamin, riboflavin | 10% |
E-vitamin | 7% |
Calcium, Ca | 5% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 0 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 0.64 α-TE |
B1-vitamin, thiamin | 0.34 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.15 mg |
B3-vitamin, Niacin | 2.17 NE |
niacin | 1.3 mg |
tryptofans bidrag | 2.17 mg |
B6-vitamin | 0.293 mg |
Folat (Folinsyre) | 128 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 484 mg |
Kalium, K | 480 mg |
Calcium, Ca | 45 mg |
Magnesium, Mg | 104 mg |
Fosfor, P | 170 mg |
Jern, Fe | 3.2 mg |
Zink, Zn | 2.2 mg |
Jod, I | 22 µg |
Selen, Se | 6.6 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.325 g |
Sum monoumættede | 0.261 g |
Sum polyumættede | 1.02 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.066 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.958 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 370 mg |
Leucin | 650 mg |
Lysin | 320 mg |
Methionin | 150 mg |
Cystin | 150 mg |
Phenylalanin | 450 mg |
Tyrosin | 260 mg |
Threonin | 300 mg |
Tryptofan | 130 mg |
Valin | 500 mg |
Arginin | 480 mg |
Histidin | 240 mg |
Alanin | 400 mg |
Asparaginsyre | 530 mg |
Glutaminsyre | 260 mg |
Glycin | 420 mg |
Prolin | 910 mg |
Serin | 480 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal