| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 231 kcal | |
| Protein, total | 6.5 g | |
| total-N | 1.1 g | |
| Fedt, total | 1.3 g | |
| mættede fedtsyrer | 0.2 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0.3 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.6 g | |
| Kulhydrat, total | 50 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 45.1 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 4.9 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.8 g | |
| Vand | 41 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Fosfor, P | 15% |
| Jod, I | 15% |
| B1-vitamin, thiamin | 11% |
| Jern, Fe | 11% |
| Kobber, Cu | 10% |
| Zink, Zn | 9% |
| B6-vitamin | 9% |
| Magnesium, Mg | 8% |
| B3-vitamin, Niacin | 8% |
| Folat (Folinsyre) | 7% |
| Selen, Se | 4% |
| B2-vitamin, riboflavin | 4% |
| Calcium, Ca | 2% |
| E-vitamin | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0 RE |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.2 α-TE |
| B1-vitamin, thiamin | 0.14 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.061 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 1.27 NE |
| niacin | 0.92 mg |
| tryptofans bidrag | 1.27 mg |
| B6-vitamin | 0.122 mg |
| Biotin | 2.9 µg |
| Folat (Folinsyre) | 25 µg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 515 mg |
| Kalium, K | 165 mg |
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Fosfor, P | 100 mg |
| Jern, Fe | 1 mg |
| Kobber, Cu | 0.12 mg |
| Zink, Zn | 0.93 mg |
| Jod, I | 22 µg |
| Mangan, Mn | 0.73 mg |
| Chrom, Cr | 4.5 µg |
| Selen, Se | 2 µg |
| Nikkel, Ni | 3.1 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0.211 g |
| Sum monoumættede | 0.323 g |
| Sum polyumættede | 0.584 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0.089 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.496 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal