Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 382 kcal | |
Protein, total | 9.3 g | |
total-N | 1.6 g | |
Fedt, total | 5.8 g | |
mættede fedtsyrer | 1.6 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 1.9 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.7 g | |
Kulhydrat, total | 73.5 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 70.4 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 3.1 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.5 g | |
Vand | 7.8 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B6-vitamin | 21% |
Fosfor, P | 18% |
E-vitamin | 16% |
Folat (Folinsyre) | 14% |
Jod, I | 14% |
Zink, Zn | 12% |
B3-vitamin, Niacin | 11% |
A-vitamin | 10% |
Magnesium, Mg | 9% |
B1-vitamin, thiamin | 8% |
Jern, Fe | 8% |
D-vitamin | 6% |
Selen, Se | 5% |
Calcium, Ca | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 85.1 RE |
Retinol | 84 µg |
β-caroten | 13 µg |
D-vitamin | 0.44 µg |
E-vitamin | 1.4 α-TE |
alfa-tokoferol | 1.4 mg |
B1-vitamin, thiamin | 0.1 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.02 mg |
B3-vitamin, Niacin | 1.83 NE |
niacin | 4 mg |
tryptofans bidrag | 1.83 mg |
B6-vitamin | 0.28 mg |
Folat (Folinsyre) | 50 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 470 mg |
Kalium, K | 130 mg |
Calcium, Ca | 20 mg |
Magnesium, Mg | 30 mg |
Fosfor, P | 120 mg |
Jern, Fe | 0.7 mg |
Zink, Zn | 1.2 mg |
Jod, I | 20.7 µg |
Selen, Se | 2.1 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 1.62 g |
Sum monoumættede | 1.88 g |
Sum polyumættede | 0.735 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.735 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 420 mg |
Leucin | 700 mg |
Lysin | 250 mg |
Methionin | 160 mg |
Cystin | 160 mg |
Phenylalanin | 470 mg |
Tyrosin | 200 mg |
Threonin | 310 mg |
Tryptofan | 110 mg |
Valin | 510 mg |
Arginin | 360 mg |
Histidin | 210 mg |
Alanin | 360 mg |
Asparaginsyre | 510 mg |
Glutaminsyre | 3100 mg |
Glycin | 390 mg |
Prolin | 1000 mg |
Serin | 540 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal