Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 366 kcal | |
Protein, total | 6.8 g | |
total-N | 1.1 g | |
Fedt, total | 2.8 g | |
mættede fedtsyrer | 0.4 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.7 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 1.2 g | |
Kulhydrat, total | 78.7 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 75.5 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 3.2 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 0.6 g | |
Vand | 11.1 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B1-vitamin, thiamin | 26% |
B6-vitamin | 24% |
Fosfor, P | 15% |
Magnesium, Mg | 15% |
E-vitamin | 12% |
Jern, Fe | 12% |
Nikkel, Ni | 10% |
B2-vitamin, riboflavin | 7% |
Selen, Se | 7% |
Folat (Folinsyre) | 6% |
Zink, Zn | 5% |
B3-vitamin, Niacin | 5% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 8.08 RE |
Retinol | 0 µg |
β-caroten | 97 µg |
D-vitamin | 0 µg |
E-vitamin | 1.11 α-TE |
alfa-tokoferol | 1.11 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.33 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.11 mg |
B3-vitamin, Niacin | 0.733 NE |
niacin | 5.7 mg |
tryptofans bidrag | 0.733 mg |
B6-vitamin | 0.33 mg |
Folat (Folinsyre) | 20 µg |
B12-vitamin | 0 µg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 1 mg |
Kalium, K | 120 mg |
Calcium, Ca | 6 mg |
Magnesium, Mg | 47 mg |
Fosfor, P | 99 mg |
Jern, Fe | 1.1 mg |
Zink, Zn | 0.5 mg |
Jod, I | 0.6 µg |
Chrom, Cr | 2.6 µg |
Selen, Se | 3.2 µg |
Nikkel, Ni | 29 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.376 g |
Sum monoumættede | 0.683 g |
Sum polyumættede | 1.18 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.04 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 1.14 g |
Aminosyrer | |
Isoleucin | 250 mg |
Leucin | 860 mg |
Lysin | 190 mg |
Methionin | 130 mg |
Cystin | 110 mg |
Phenylalanin | 350 mg |
Tyrosin | 260 mg |
Threonin | 250 mg |
Tryptofan | 44 mg |
Valin | 330 mg |
Arginin | 280 mg |
Histidin | 190 mg |
Alanin | 510 mg |
Asparaginsyre | 440 mg |
Glutaminsyre | 1400 mg |
Glycin | 250 mg |
Prolin | 610 mg |
Serin | 350 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal