| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 187 kcal | |
| Protein, total | 9.1 g | |
| total-N | 1.5 g | |
| Fedt, total | 14 g | |
| Kulhydrat, total | 5.7 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 5.7 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 6.2 g | |
| Vand | 65 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| K-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal