| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 112 kcal | |
| Protein, total | 8.5 g | |
| total-N | 1.4 g | |
| Fedt, total | 2.8 g | |
| Kulhydrat, total | 12.8 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 12.8 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.5 g | |
| Vand | 74.4 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Jod, I | 40% |
| B12-vitamin | 26% |
| B3-vitamin, Niacin | 15% |
| Calcium, Ca | 12% |
| B2-vitamin, riboflavin | 9% |
| B6-vitamin | 7% |
| B1-vitamin, thiamin | 5% |
| Magnesium, Mg | 5% |
| Jern, Fe | 5% |
| E-vitamin | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 0 RE |
| Retinol | 0 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.25 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.25 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.065 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.14 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 2.47 NE |
| niacin | 0.8 mg |
| tryptofans bidrag | 1.67 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| B12-vitamin | 0.52 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 611 mg |
| Kalium, K | 234 mg |
| Calcium, Ca | 100 mg |
| Magnesium, Mg | 16.6 mg |
| Jern, Fe | 0.45 mg |
| Jod, I | 60 µg |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
| Aminosyrer | |
| Isoleucin | 420 mg |
| Leucin | 690 mg |
| Lysin | 750 mg |
| Methionin | 250 mg |
| Cystin | 60 mg |
| Phenylalanin | 380 mg |
| Tyrosin | 290 mg |
| Threonin | 350 mg |
| Tryptofan | 100 mg |
| Valin | 480 mg |
| Arginin | 460 mg |
| Histidin | 190 mg |
| Alanin | 420 mg |
| Asparaginsyre | 710 mg |
| Glutaminsyre | 1600 mg |
| Glycin | 380 mg |
| Prolin | 490 mg |
| Serin | 420 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal