| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 256 kcal | |
| Protein, total | 15.2 g | |
| total-N | 2.4 g | |
| Fedt, total | 13.2 g | |
| Kulhydrat, total | 18.8 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 17.8 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 1 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.6 g | |
| Vand | 51.3 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Zink, Zn | 9% |
| Nikkel, Ni | 6% |
| Kobber, Cu | 4% |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 308 mg |
| Kalium, K | 246 mg |
| Kobber, Cu | 0.053 mg |
| Zink, Zn | 0.89 mg |
| Nikkel, Ni | 17 µg |
| Fedtopdeling |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal