| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 232 kcal | |
| Protein, total | 12.4 g | |
| total-N | 2 g | |
| Fedt, total | 15.2 g | |
| mættede fedtsyrer | 3.4 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 7.4 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 2.9 g | |
| Kulhydrat, total | 10.7 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 10.7 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 6 g | |
| Vand | 55.7 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B12-vitamin | 310% |
| D-vitamin | 173% |
| Jod, I | 23% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 17 RE |
| Retinol | 17 µg |
| D-vitamin | 13 µg |
| D3 cholecalciferol | 13 µg |
| B12-vitamin | 6.2 µg |
| Mineraler | |
| Jod, I | 35 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 3.45 g |
| Sum monoumættede | 7.38 g |
| Sum polyumættede | 2.88 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 2.71 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.168 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal