| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 228 kcal | |
| Protein, total | 12.3 g | |
| total-N | 2 g | |
| Fedt, total | 16 g | |
| Kulhydrat, total | 8 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 8 g | |
| tilsat sukker | 8 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.3 g | |
| Vand | 62.4 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B12-vitamin | 225% |
| B3-vitamin, Niacin | 28% |
| Jod, I | 20% |
| B6-vitamin | 11% |
| E-vitamin | 10% |
| Jern, Fe | 8% |
| Calcium, Ca | 7% |
| B2-vitamin, riboflavin | 5% |
| A-vitamin | 5% |
| Magnesium, Mg | 4% |
| B1-vitamin, thiamin | 2% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 42 RE |
| Retinol | 42 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.9 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.9 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.03 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.08 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 4.5 NE |
| niacin | 2.5 mg |
| tryptofans bidrag | 2 mg |
| B6-vitamin | 0.15 mg |
| B12-vitamin | 4.5 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 2826 mg |
| Kalium, K | 123 mg |
| Calcium, Ca | 60 mg |
| Magnesium, Mg | 12.6 mg |
| Jern, Fe | 0.7 mg |
| Jod, I | 30 µg |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
| Aminosyrer | |
| Isoleucin | 630 mg |
| Leucin | 960 mg |
| Lysin | 1200 mg |
| Methionin | 390 mg |
| Cystin | 63 mg |
| Phenylalanin | 510 mg |
| Tyrosin | 410 mg |
| Threonin | 570 mg |
| Tryptofan | 120 mg |
| Valin | 770 mg |
| Arginin | 710 mg |
| Histidin | 260 mg |
| Alanin | 750 mg |
| Asparaginsyre | 1200 mg |
| Glutaminsyre | 1700 mg |
| Glycin | 650 mg |
| Prolin | 490 mg |
| Serin | 530 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal