Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 107 kcal | |
Protein, total | 12.9 g | |
total-N | 2.1 g | |
Fedt, total | 5.7 g | |
mættede fedtsyrer | 1.3 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 1.4 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 2.7 g | |
Kulhydrat, total | 0.8 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0.8 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 6.2 g | |
Vand | 74.4 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
B12-vitamin | 885% |
Selen, Se | 116% |
E-vitamin | 111% |
B1-vitamin, thiamin | 74% |
D-vitamin | 51% |
B2-vitamin, riboflavin | 43% |
B3-vitamin, Niacin | 40% |
Fosfor, P | 19% |
Jod, I | 18% |
B6-vitamin | 15% |
C-vitamin | 13% |
Zink, Zn | 12% |
Folat (Folinsyre) | 6% |
Jern, Fe | 6% |
Kobber, Cu | 3% |
Calcium, Ca | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 9 RE |
Retinol | 9 µg |
D-vitamin | 3.8 µg |
D3 cholecalciferol | 3.8 µg |
E-vitamin | 10 α-TE |
B1-vitamin, thiamin | 0.93 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.65 mg |
B3-vitamin, Niacin | 6.47 NE |
B6-vitamin | 0.2 mg |
Folat (Folinsyre) | 22 µg |
B12-vitamin | 17.7 µg |
C-vitamin | 10 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 2158 mg |
Kalium, K | 77 mg |
Calcium, Ca | 19.5 mg |
Magnesium, Mg | 3.68 mg |
Fosfor, P | 125 mg |
Jern, Fe | 0.54 mg |
Kobber, Cu | 0.037 mg |
Zink, Zn | 1.18 mg |
Jod, I | 27 µg |
Mangan, Mn | 0.042 mg |
Selen, Se | 52 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 1.27 g |
Sum monoumættede | 1.38 g |
Sum polyumættede | 2.65 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 2.46 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0.197 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal