| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 235 kcal | |
| Protein, total | 14 g | |
| total-N | 2.2 g | |
| Fedt, total | 16 g | |
| mættede fedtsyrer | 0 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| Kulhydrat, total | 8 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 8 g | |
| tilsat sukker | 8 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 4 g | |
| Vand | 58 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| D-vitamin | 143% |
| Fosfor, P | 38% |
| B3-vitamin, Niacin | 33% |
| Jern, Fe | 22% |
| E-vitamin | 20% |
| Calcium, Ca | 18% |
| B2-vitamin, riboflavin | 13% |
| B6-vitamin | 7% |
| A-vitamin | 6% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 50 RE |
| Retinol | 50 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 10.7 µg |
| E-vitamin | 1.8 α-TE |
| alfa-tokoferol | 1.8 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.2 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 5.3 NE |
| niacin | 5.3 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (Folinsyre) | 1.8 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 1180 mg |
| Kalium, K | 290 mg |
| Calcium, Ca | 150 mg |
| Fosfor, P | 250 mg |
| Jern, Fe | 2 mg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 0 g |
| Sum monoumættede | 0 g |
| Sum polyumættede | 0 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 1 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal