| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 292 kcal | |
| Energi | 292 kcal | |
| Energi | 292 kcal | |
| Protein, total | 31.1 g | |
| total-N | 4.98 g | |
| Fedt, total | 18.2 g | |
| mættede fedtsyrer | 3.58 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 0 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 0.65 g | |
| Kulhydrat, total | 0 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 5.3 g | |
| Vand | 68 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| D-vitamin | 173% |
| B3-vitamin, Niacin | 64% |
| Selen, Se | 58% |
| Jod, I | 43% |
| Fosfor, P | 37% |
| E-vitamin | 22% |
| B2-vitamin, riboflavin | 16% |
| B1-vitamin, thiamin | 11% |
| Magnesium, Mg | 8% |
| Kobber, Cu | 5% |
| A-vitamin | 5% |
| Jern, Fe | 4% |
| Zink, Zn | 4% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 40 RE |
| Retinol | 40 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 13 µg |
| E-vitamin | 2 α-TE |
| alfa-tokoferol | 2 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.14 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.24 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 10.3 NE |
| niacin | 8.8 mg |
| tryptofans bidrag | 1.55 mg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 5510 mg |
| Kalium, K | 390 mg |
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Fosfor, P | 240 mg |
| Jern, Fe | 0.4 mg |
| Kobber, Cu | 0.06 mg |
| Zink, Zn | 0.43 mg |
| Jod, I | 65 µg |
| Mangan, Mn | 0.01 mg |
| Chrom, Cr | 0.5 µg |
| Selen, Se | 26 µg |
| Nikkel, Ni | 2 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 3.58 g |
| Sum monoumættede | 0 g |
| Sum polyumættede | 0.65 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
| Aminosyrer | |
| Tryptofan | 93 mg |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal