Næringsindhold pr. 100 g | ||
Energi | 91 kcal | |
Protein, total | 20.5 g | |
total-N | 3.3 g | |
Fedt, total | 0.9 g | |
mættede fedtsyrer | 0.2 g | |
monoumætt. fedtsyrer | 0.4 g | |
polyumætt. fedtsyrer | 0.2 g | |
Kulhydrat, total | 0 g | |
kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
tilsat sukker | 0 g | |
kostfibre | 0 g | |
Alkohol | 0 g | |
Aske | 1.3 g | |
Vand | 77 g | |
*Udregning af "Energi" er udført således. |
Selen, Se | 72% |
Jod, I | 57% |
B12-vitamin | 50% |
B3-vitamin, Niacin | 34% |
Fosfor, P | 26% |
D-vitamin | 11% |
B6-vitamin | 9% |
B2-vitamin, riboflavin | 7% |
Magnesium, Mg | 4% |
E-vitamin | 4% |
B1-vitamin, thiamin | 4% |
Calcium, Ca | 3% |
Zink, Zn | 3% |
Folat (Folinsyre) | 3% |
Kobber, Cu | 3% |
Jern, Fe | 2% |
Vitaminer | pr. 100 g |
A-vitamin | 6 RE |
Retinol | 6 µg |
β-caroten | 0 µg |
D-vitamin | 0.8 µg |
E-vitamin | 0.36 α-TE |
alfa-tokoferol | 0.36 mg |
K-vitamin | 0 µg |
B1-vitamin, thiamin | 0.05 mg |
B2-vitamin, riboflavin | 0.1 mg |
B3-vitamin, Niacin | 5.43 NE |
niacin | 1.6 mg |
tryptofans bidrag | 3.83 mg |
B6-vitamin | 0.12 mg |
Folat (Folinsyre) | 10 µg |
B12-vitamin | 1 µg |
C-vitamin | 0 mg |
Mineraler | |
Natrium, Na | 40 mg |
Kalium, K | 440 mg |
Calcium, Ca | 29 mg |
Magnesium, Mg | 14 mg |
Fosfor, P | 170 mg |
Jern, Fe | 0.21 mg |
Kobber, Cu | 0.03 mg |
Zink, Zn | 0.34 mg |
Jod, I | 85 µg |
Mangan, Mn | 0.01 mg |
Chrom, Cr | 0.93 µg |
Selen, Se | 32.4 µg |
Nikkel, Ni | 1.46 µg |
Fedtopdeling | |
Sum mættede | 0.159 g |
Sum monoumættede | 0.556 g |
Sum polyumættede | 0.121 g |
Sum n-3 fedtsyrer | 0.018 g |
Sum n-6 fedtsyrer | 0 g |
Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal