| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 192 kcal | |
| Protein, total | 12.4 g | |
| total-N | 2 g | |
| Fedt, total | 15.6 g | |
| mættede fedtsyrer | 3.3 g | |
| monoumætt. fedtsyrer | 8.1 g | |
| polyumætt. fedtsyrer | 3 g | |
| Kulhydrat, total | 0 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.1 g | |
| Vand | 70.2 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| D-vitamin | 200% |
| Selen, Se | 68% |
| B12-vitamin | 50% |
| B6-vitamin | 32% |
| Fosfor, P | 24% |
| Jod, I | 13% |
| E-vitamin | 9% |
| B3-vitamin, Niacin | 9% |
| Magnesium, Mg | 7% |
| A-vitamin | 6% |
| B2-vitamin, riboflavin | 5% |
| B1-vitamin, thiamin | 5% |
| Pantothensyre | 5% |
| Folat (Folinsyre) | 3% |
| Calcium, Ca | 3% |
| Jern, Fe | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 50 RE |
| Retinol | 50 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 15 µg |
| E-vitamin | 0.85 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.85 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.06 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.08 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 1.5 NE |
| niacin | 1.5 mg |
| B6-vitamin | 0.43 mg |
| Pantothensyre | 0.25 mg |
| Folat (Folinsyre) | 12 µg |
| B12-vitamin | 1 µg |
| C-vitamin | 1 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 86 mg |
| Kalium, K | 306 mg |
| Calcium, Ca | 25 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Fosfor, P | 158 mg |
| Jern, Fe | 0.25 mg |
| Jod, I | 20 µg |
| Chrom, Cr | 2.8 µg |
| Selen, Se | 30.5 µg |
| Nikkel, Ni | 1.51 µg |
| Fedtopdeling | |
| Sum mættede | 3.32 g |
| Sum monoumættede | 8.08 g |
| Sum polyumættede | 3.02 g |
| Sum n-3 fedtsyrer | 2.67 g |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0.211 g |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal