| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 82 kcal | |
| Protein, total | 18 g | |
| total-N | 2.9 g | |
| Fedt, total | 1 g | |
| Kulhydrat, total | 0 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.3 g | |
| Vand | 81.1 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| B12-vitamin | 75% |
| Selen, Se | 36% |
| Fosfor, P | 28% |
| D-vitamin | 20% |
| Jod, I | 20% |
| B6-vitamin | 19% |
| Pantothensyre | 16% |
| B3-vitamin, Niacin | 14% |
| Kobber, Cu | 14% |
| B1-vitamin, thiamin | 8% |
| Magnesium, Mg | 8% |
| B2-vitamin, riboflavin | 6% |
| Zink, Zn | 5% |
| E-vitamin | 4% |
| Jern, Fe | 3% |
| Calcium, Ca | 3% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 14.4 RE |
| Retinol | 14.4 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 1.5 µg |
| E-vitamin | 0.4 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.4 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.103 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.084 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 2.3 NE |
| niacin | 2.3 mg |
| B6-vitamin | 0.257 mg |
| Pantothensyre | 0.86 mg |
| Biotin | 1.2 µg |
| Folat (Folinsyre) | 5 µg |
| B12-vitamin | 1.5 µg |
| C-vitamin | 1 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 75 mg |
| Kalium, K | 350 mg |
| Calcium, Ca | 27 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Fosfor, P | 182 mg |
| Jern, Fe | 0.3 mg |
| Kobber, Cu | 0.17 mg |
| Zink, Zn | 0.46 mg |
| Jod, I | 30 µg |
| Mangan, Mn | 0.04 mg |
| Chrom, Cr | 1.06 µg |
| Selen, Se | 16 µg |
| Nikkel, Ni | 1 µg |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal