| Næringsindhold pr. 100 g | ||
| Energi | 158 kcal | |
| Protein, total | 19.1 g | |
| total-N | 3.1 g | |
| Fedt, total | 8.9 g | |
| Kulhydrat, total | 0 g | |
| kulhydrat, tilgængelig | 0 g | |
| tilsat sukker | 0 g | |
| kostfibre | 0 g | |
| Alkohol | 0 g | |
| Aske | 1.3 g | |
| Vand | 69.7 g | |
| *Udregning af "Energi" er udført således. | ||
| Jod, I | 173% |
| B12-vitamin | 90% |
| Selen, Se | 75% |
| Fosfor, P | 39% |
| B3-vitamin, Niacin | 33% |
| A-vitamin | 28% |
| Jern, Fe | 15% |
| Pantothensyre | 13% |
| B2-vitamin, riboflavin | 9% |
| Kobber, Cu | 8% |
| E-vitamin | 7% |
| Magnesium, Mg | 6% |
| Zink, Zn | 5% |
| D-vitamin | 5% |
| B1-vitamin, thiamin | 4% |
| Vitaminer | pr. 100 g |
| A-vitamin | 239 RE |
| Retinol | 239 µg |
| β-caroten | 0 µg |
| D-vitamin | 0.38 µg |
| E-vitamin | 0.65 α-TE |
| alfa-tokoferol | 0.65 mg |
| K-vitamin | 0 µg |
| B1-vitamin, thiamin | 0.052 mg |
| B2-vitamin, riboflavin | 0.14 mg |
| B3-vitamin, Niacin | 5.2 NE |
| niacin | 5.2 mg |
| Pantothensyre | 0.69 mg |
| Folat (Folinsyre) | 3.2 µg |
| B12-vitamin | 1.8 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| Mineraler | |
| Natrium, Na | 100 mg |
| Kalium, K | 223 mg |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Fosfor, P | 253 mg |
| Jern, Fe | 1.32 mg |
| Kobber, Cu | 0.1 mg |
| Zink, Zn | 0.52 mg |
| Jod, I | 260 µg |
| Mangan, Mn | 0.02 mg |
| Chrom, Cr | 0.5 µg |
| Selen, Se | 33.6 µg |
| Nikkel, Ni | 0 µg |
| Fedtopdeling | |
| Transfedtsyrer, total | 0 g |
*Ved udregning af energifordeling bruges følgende kJ pr. gram:
Udregning af kJ (kilo Joule) til kcal (kilokalorier) er udført således: 1 kJ = 0.2390 kcal